• <track id="zucrd"></track>
  • <pre id="zucrd"><label id="zucrd"></label></pre>

    <pre id="zucrd"><strong id="zucrd"><xmp id="zucrd"></xmp></strong></pre>

    1. <acronym id="zucrd"></acronym>
    2. <table id="zucrd"></table>

      <table id="zucrd"></table>

      圖片名稱
      +
      • 順風牌帕金斯系列柴油發電機組.jpg

      順風牌帕金斯系列柴油發電機組


      產品特點

      順風發電帕金斯機組技術參數  機組參數尺寸、重量機組型號柴油機型號主用功率KW/KVA備用功率KW/KVA額定電壓(V)穩態電壓調整率穩態頻率調整率開架機組尺寸(mm×mm)重量(kg)靜音機組尺寸(mm×mm)重量(kg)SP-7.5403D-11G7.5/9.38.25/10.3400/230≤±1%≤5%1135×440×8602501850×740×1760532SP-10403D-15G

      產品詳情


      1

       

      順風發電帕金斯機組技術參數  
      機組參數 尺寸、重量
      機組型號 柴油機型號 主用功率
      KW/KVA
      備用功率
      KW/KVA
      額定電壓
      (V)
      穩態電壓
      調整率
      穩態頻率
      調整率
      開架機組尺寸(mm×mm)
      重量 (kg)
      靜音機組尺寸 (mm×mm)
      重量(kg)
      SP-7.5 403D-11G 7.5/9.3 8.25/10.3 400/230 ≤±1% ≤5% 1135×440×860 250 1850×740×1760 532
      SP-10 403D-15G 10/12.5 11/13.75 400/230 ≤±1% ≤5% 1230×500×940 313 1850×740×1760 603
      SP-16 404D-22G 16/20 17.6/22 400/230 ≤±1% ≤5% 1365×545×1000 395 1850×740×1760 673
      SP-21 404D-22TG 21/26 23/28.75 400/230 ≤±1% ≤5% 1425×600×1120 470 1850×740×1760 713
      SP-24 1103A-33G 24/30 26.4/33 400/230 ≤±1% ≤5% 1550×645×1120 610 2300×1110×1830 1300
      SP-36 1103A-33TG1 36/45 39.6/49.5 400/230 ≤±1% ≤5% 1620×645×1120 352 2300×1110×1830 1426
      SP-48 1103A-33TG2 48/60 52.8/66 400/230 ≤±1% ≤5% 1570×630×1135 760 2300×1110×1830 1426
      SP-52 1104A-44TG1 52/65 57.2/71.5 400/230 ≤±1% ≤5% 1780×645×1145 852 2480×1110×1830 1675
      SP-64 1104A-44TG2 64/80 70.4/88 400/230 ≤±1% ≤5% 1820×645×1145 892 2480×1110×1830 1752
      SP-80 1104C-44TAG2 80/100 88/110 400/230 ≤±1% ≤5% 1865×720×1165 995 2480×1110×1830 1790
      SP-108 1006TAG 108/135 119/148.7 400/230 ≤±1% ≤5% 2565×730×1575 1376 2930×1110×1930 1951
      SP-120 1006TAG2 120/150 132/165 400/230 ≤±1% ≤5% 2565×730×1575 1416 2930×1110×1930 1991
      SP-160 1306C-E87TAG3 160/200 176/220 400/230 ≤±1% ≤5% 2320×900×1550 1580 3930×1130×2200 2114
      SP-180 1306C-E87TAG4 180/225 198/247.5 400/230 ≤±1% ≤5% 2585×900×1550 1700 3930×1130×2200 2720
      SP-200 1306C-E87TAG6 200/250 220/275 400/230 ≤±1% ≤5% 3100×1120×1935 1720 3930×1130×2200 3080
      SP-280 2206C-EBTAG2 280/350 308/385 400/230 ≤±1% ≤5% 3100×1120×1935 2700 4930×1380×2280 4895
      SP-320 2206C-EBTAG3 320/400 352/440 400/230 ≤±1% ≤5% 3100×1120×1935 2830 4930×1380×2280 5260
      SP-364 2506C-E15TAG1 364/455 400/500 400/230 ≤±1% ≤5% 3430×1130×1960 3186 5230×1380×2280 5305
      SP-400 2506C-E15TAG2 400/500 440/550 400/230 ≤±1% ≤5% 3430×1130×1960 3186 5230×1380×2280 5330
      SP-480 2806A-E18TAG1 480/600 528/660 400/230 ≤±1% ≤5% 3320×1540×2030 3864 20′標準集裝箱 7848
      SP-520 2806A-E18TAG2 520/650 572/715 400/230 ≤±1% ≤5% 3320×1540×2030 4018 20′標準集裝箱 8003
      SP-640 4006-23TAG3 640/800 704/880 400/230 ≤±1% ≤5% 4000×1710×2160 4946 20′標準集裝箱 8872
      SP-728 4008TAG1 728/910 801/1001.3 400/230 ≤±1% ≤5% 4680×2060×2360 5760 40′標準集裝箱 15539
      SP-818 4008TAG2 800/1000 880/1100 400/230 ≤±1% ≤5% 4700×2045×2475 7639 40′標準集裝箱 15539
      SP-1000 4012-46TWG2 1000/1250 1100/1375 400/230 ≤±1% ≤5% 4775×1800×2345 7700 40′標準集裝箱 17030
      SP-1200 4012-46TAG2 1200/1500 1320/1980 400/230 ≤±1% ≤5% 4985×2195×2445 8101 40′標準集裝箱 17300
      SP-1364 4012-46TAG3 1360/1700 1496/1870 400/230 ≤±1% ≤5% 5220×2130×2600 9720 40′標準集裝箱 17520
      SP-1600 4016TAG2 1600/2000 1760/2200 400/230 ≤±1% ≤5% 5770×2880×3520 13450 / /

       

      帕金斯柴油機主要參數(1500RPM)
      制造商 氣缸數
      /排列方式
      缸徑×行程
      (mm×mm)
      空氣壓縮比 發動機總排量
      (Liter)
      機油容量
      (L)
      冷卻液總容量
      (L)
      100%負載燃油
      消耗量
      (L/h)
      啟動方式 燃氣量
      (m3/min)
      排煙量
      (m3/min)
      403D-11G 3 in line 77×81 23;1 1.1 4.9 5.2 2.8 機械調速 0.7 1.8
      403D-15G 3 in line 84×90 22.5:1 1.5 6 5.3 4 機械調速 1.1 2.2
      404D-22G 4 in line 84×100 23.1:1 2.2 10.6 6.5 5.9 機械調速 1.5 4.5
      404D-22TG 4 in line 84×100 23.1:1 2.2 10.6 9.3 7.2 機械調速 2.08 4.5
      1103A-33G 3 in line 105×127 19.25:1 3.3 8.3 10.2 5.6 機械調速 2.6 6.1
      1103A-33TG1 3 in line 105×127 17.25:1 3.3 8.3 10.2 11.9 機械調速 2.8 7.7
      1103A-33TG2 3 in line 105×127 17.25:1 3.3 8.3 10.2 15.1 機械調速 3.9 10.4
      1104A-44TG1 4 in line 105×127 17.25:1 4.4 8 13 18.6 機械調速 5.1 10.5
      1104A-44TG12 4 in line 105×127 17.25:1 4.4 8 12.6 18.6 電子調速 5.28 12.9
      1104C-44TAG2 4 in line 105×127 18.3:1 4.4 8 17.5 24.1 電子調速 6.3 16.3
      1006TAG 6 in line 100×127 17:1 6 19 37.2 34.1 電子調速 8.38 24.14
      1006TAG2 6 in line 100×127 17:1 5.99 19 40.2 33.5 電子調速 10.6 29.9
      1306C-E87TAG3 6 in line 116.6×135.9 16.9:1 8.7 26.4 45.3 54.3 電子調速 13.5 36.5
      1306C-E87TAG4 6 in line 116.6×135.9 16.9:1 8.7 26.4 45.3 61.2 電子調速 14.9 44.5
      1306C-E87TAG6 6 in line 116.6×135.9 16.9:1 8.7 26.4 45.3 63.3 電子調速 16.4 44.5
      2206C-EBTAG2 6 in line 130×157 16.3:1 12.5 40 45.2 79.1 電子調速 23.6 64.6
      2206C-EBTAG3 6 in line 130×157 16.3:1 12.5 40 45.2 90.1 電子調速 26.4 72.5
      2506C-E15TAG1 6 in line 135×167 16:1 15.2 62 38.3 98.6 電子調速 30.5 81
      2506C-E15TAG2 6 in line 135×167 16.9:1 15.2 62 38.3 106.8 電子調速 32 87
      2806A-E18TAG1 6 in line 145×183 14.5:1 18.1 55.5 38.3 122.3 電子調速 34.3 123
      2806A-E18TAG2 6 in line 145×183 14.5:1 18.1 55.5 61 139.8 電子調速 36.7 123
      4006-23TAG3 6 in line 160×190 13.6:1 22.9 113 105 163 電子調速 73 193
      4008TAG1 8 in line 160×190 13.6:1 30.5 153 149 194 電子調速 80.5 200
      4008TAG2 8 in line 160×190 13.6:1 30.5 153 149 210 電子調速 80.5 200
      4012-46TWG2 16 in“V” line 160×190 13:1 45.8 177 201 262 電子調速 109 180
      4012-46TAG2 16 in“V” line 160×190 13:1 45.8 207 207 329 電子調速 120 315
      4012-46TAG3 16 in“V” line 160×190 13:1 45.8 207 207 391 電子調速 135 350
      4016TAG2 16 in“V” line 160×190 13.6:1 61.1 238 355 474.1 電子調速 145 387

       

      機組電氣性能

      額定功率因數:08(滯后)電壓:380-415V.50Hz380-480V.60Hz.
      功率輸出:SC系列為連續功率,符合ISO8525規定,每12小時能提供1小時的10%過載服務
      工作環境:符合GB1105,ISO3046標準.
      八項電氣性能指標:符合GB2820.1-6-97標準.

      關鍵詞:

      其他產品


      需要服務或支持?歡迎啟用在線留言功能,我們將會及時反饋并為您提供合適的解決方案。

      安全驗證
      提交
      {首页主词标题}